Esta página descreve a estrutura dos arquivos CSV do Cadastro de Ações do Orçamento Federal, disponíveis na seção 4 da página SIOP - Dados Abertos - Recursos Disponíveis.
Cada exercício financeiro é publicado em três arquivos, correspondentes aos três níveis do Cadastro de Ações:
| Arquivo | Conteúdo | Granularidade (chave lógica) |
|---|---|---|
dados_acao<ANO>.csv | Atributos cadastrais da Ação Orçamentária | Exercício + Esfera + UO + Função + Subfunção + Programa + Ação |
dados_localizador<ANO>.csv | Localizadores de gasto (detalhamento geográfico da ação) | chave da Ação + Localizador |
dados_plano_orcamentario<ANO>.csv | Planos Orçamentários (PO) — detalhamento gerencial infra-ação | chave da Ação + Plano Orçamentário |
A relação é hierárquica: 1 Ação → N Localizadores e 1 Ação → N Planos Orçamentários. O join é feito pelas 7 primeiras colunas (Exercício; Esfera; UO; Função; Subfunção; Programa; Ação), presentes e na mesma posição nos três arquivos, em todos os exercícios.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV (texto delimitado) |
| Delimitador de campo | ponto e vírgula ; |
| Qualificador de texto | aspas duplas " (escape por duplicação "") |
| Fim de linha | CRLF |
| Separador decimal | vírgula , |
| Separador de milhar | ponto . |
| Formato de data | dd/MM/aaaa |
| Valores booleanos | texto Sim / Não |
| Valores ausentes | campo vazio |
Importante: campos textuais longos (Descrição, Base Legal, Detalhamento da Implementação) contêm quebras de linha e ponto e vírgula dentro das aspas. É obrigatório usar um leitor de CSV compatível com a RFC 4180; a leitura linha a linha produz resultados incorretos.
Todos os códigos são gravados com zeros à esquerda, no tamanho canônico do SIOP:
| Coluna | Tamanho | Exemplo |
|---|---|---|
| Exercício | 4 | 2026 |
| Esfera | 2 | 10 |
| UO | 5 | 01101 |
| Função | 2 | 01 |
| Subfunção | 3 | 031 |
| Programa | 4 | 0034 |
| Ação | 4 (alfanumérico) | 4061, 00OQ, 20TP |
| Localizador | 4 | 5664 |
| Plano Orçamentário | 4 | 0000 |
Dica: ao abrir os arquivos em planilha, importe todas as colunas como Texto. A conversão automática para número descaracteriza os códigos (perda dos zeros à esquerda e conversão de códigos como20E24para notação científica).
Layout atual (35 colunas). A coluna Exercícios indica em quais anos o campo existe.
| # | Coluna | Tipo | Domínio / formato | Exercícios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exercício | Código | AAAA | todos |
| 2 | Esfera | Código | 10 Fiscal, 20 Seguridade Social, 30 Investimento das Estatais | todos |
| 3 | UO | Código | Unidade Orçamentária, 5 dígitos | todos |
| 4 | Função | Código | 2 dígitos | todos |
| 5 | Subfunção | Código | 3 dígitos | todos |
| 6 | Programa | Código | 4 dígitos | todos |
| 7 | Ação | Código | 4 caracteres alfanuméricos | todos |
| 8 | Título | Texto | denominação da ação | todos |
| 9 | Tipo | Texto | Atividade, Projeto, Operações Especiais, Reserva de Contingência | todos |
| 10 | Subtipo | Texto | subclassificação de Operações Especiais | todos |
| 11 | Origem | Texto | PLOA, Emenda, Crédito Adicional | todos |
| – | Objetivo | Texto | objetivo do PPA a que a ação se vincula | 2016–2019 |
| – | Iniciativa | Texto | iniciativa do PPA a que a ação se vincula | 2012–2019 |
| 12 | Descrição | Texto longo | descrição da ação | todos |
| – | Finalidade | Texto longo | finalidade da ação (descontinuado) | 2010–2012 |
| 13 | Base Legal | Texto longo | normas que amparam a ação | todos |
| 14 | Ação de Insumo Estratégico | Booleano | Sim / Não | 2013+ |
| 15 | Produto | Texto | bem ou serviço entregue | todos |
| 16 | Especificação do Produto | Texto | detalhamento do produto | todos |
| 17 | Unidade de Medida | Texto | ex.: unidade, , km, t | todos |
| 18 | Beneficiário | Texto | público-alvo da ação | 2013+ |
| 19 | Unidade Responsável | Texto | Nome do órgão/unidade (código SIORG) | todos |
| 20 | Direta | Booleano | forma de implementação: execução direta | todos |
| 21 | Descentralizada | Booleano | forma de implementação: descentralizada | todos |
| 22 | Linha de Crédito | Booleano | forma de implementação: linha de crédito | todos |
| 23 | Transferência Obrigatória | Booleano | forma de implementação: transferência obrigatória | todos |
| 24 | Outras Transferências | Booleano | forma de implementação: outras transferências | todos |
| 25 | Detalhamento da Implementação | Texto longo | como a ação é executada | todos |
| – | Forma de Acompanhamento | Texto | descontinuado | 2010–2013 |
| – | Identificação de Sazonalidade | Texto | descontinuado | 2010–2013 |
| – | Insumos Utilizados | Texto | descontinuado | 2010–2013 |
| 26 | Início | Data | dd/MM/aaaa (aplicável a Projetos) | todos |
| 27 | Término | Data | dd/MM/aaaa (aplicável a Projetos) | todos |
| 28 | Total Físico | Decimal | meta física acumulada do projeto | todos |
| – | Custo Total | Decimal | custo total do projeto (substituído em 2021) | 2010–2020 |
| 29 | Custo OFSS/OI | Decimal | custo com recursos do OFSS / Orçamento de Investimento | 2021+ |
| 30 | Custo Demais Fontes | Decimal | custo com demais fontes de recursos | 2021+ |
| 31 | Participação Social | Booleano | houve participação social na definição da ação | 2014+ |
| 32 | Tipos de Participação Social | Lista | valores separados por vírgula | 2014+ |
| 33 | Detalhamento da Participação Social | Texto longo | descrição da participação social | 2014+ |
| 34 | Tipo de Padronização | Texto | Não Padronizada, Padronizada da União, Padronizada Multissetorial, Padronizada Setorial | todos |
| 35 | Novo | Booleano | ação criada no exercício | todos |
| Exercícios | Nº de colunas | Diferenças em relação ao layout de 2021 em diante |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 33 | tem Finalidade, Forma de Acompanhamento, Identificação de Sazonalidade, Insumos Utilizados e Custo Total; não tem Ação de Insumo Estratégico, Beneficiário, os 3 campos de Participação Social, Custo OFSS/OI e Custo Demais Fontes |
| 2012 | 34 | idem 2010–2011, mais Iniciativa |
| 2013 | 35 | ganha Ação de Insumo Estratégico e Beneficiário; perde Finalidade |
| 2014–2015 | 35 | ganha os 3 campos de Participação Social; perde Forma de Acompanhamento, Identificação de Sazonalidade e Insumos Utilizados |
| 2016–2019 | 36 | idem 2014–2015, mais Objetivo |
| 2020 | 34 | perde Objetivo e Iniciativa; ainda usa Custo Total |
| 2021 em diante | 35 | Custo Total desdobrado em Custo OFSS/OI e Custo Demais Fontes |
| # | Coluna | Tipo | Domínio / formato | Exercícios |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 | Exercício, Esfera, UO, Função, Subfunção, Programa, Ação | Código | chave da ação | todos |
| 8 | Localizador | Código | 4 dígitos | todos |
| 9 | Origem | Texto | PLOA, Emenda, Crédito Adicional | todos |
| 10 | Descrição | Texto | denominação do localizador, ex.: Em Brasília - DF | todos |
| 11 | Região | Texto | Nacional, Exterior, Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste, Região Sul | todos |
| 12 | UF | Texto | nome da unidade da federação | todos |
| 13 | Município | Texto | nome do município | todos |
| 14 | Recorte Geográfico | Texto | recortes especiais: bacias hidrográficas, regiões da Justiça Federal e do Trabalho, Amazônia Legal, reservas de contingência etc. | todos |
| 15 | Justificativa da Repercussão Financeira sobre o Custeio da União | Texto longo | todos | |
| 16 | Valor da Repercussão Financeira sobre o Custeio da União | Decimal | todos | |
| 17 | Início | Data | dd/MM/aaaa | todos |
| 18 | Término | Data | dd/MM/aaaa | todos |
| 19 | Total Físico | Decimal | meta física do localizador | todos |
| – | Custo Total | Decimal | substituído em 2021 | 2010–2020 |
| 20 | Custo OFSS/OI | Decimal | 2021+ | |
| 21 | Custo Demais Fontes | Decimal | 2021+ | |
| 22 | Novo | Booleano | Sim / Não | todos |
São 21 colunas de 2010 a 2020 e 22 colunas a partir de 2021 (desdobramento de Custo Total). Não houve outra alteração no período.
Layout estável, com 14 colunas, em todos os exercícios. O Plano Orçamentário passou a ser cadastrado a partir do exercício de 2013; não há arquivo de PO para 2010, 2011 e 2012.
| # | Coluna | Tipo | Domínio / formato |
|---|---|---|---|
| 1–7 | Exercício, Esfera, UO, Função, Subfunção, Programa, Ação | Código | chave da ação |
| 8 | Plano Orçamentário | Código | 4 dígitos; 0000 = PO padrão da ação |
| 9 | Título | Texto | denominação do PO |
| 10 | Caracterização | Texto longo | descrição do PO |
| 11 | Produto Intermediário | Texto | produto entregue pelo PO |
| 12 | Unidade de Medida | Texto | unidade do produto intermediário |
| 13 | Unidade Responsável | Texto | Nome do órgão/unidade (código SIORG) |
| 14 | Novo | Booleano | Sim / Não |