Abaixo encontra-se tabela que especifica quais são as funcionalidades que cada um dos atores do processo de elaboração do PLDO podem executar.
Ator | Perfil SIOP | O que faz? |
---|---|---|
SOF/DEPROs | SOF | Inclui propostas; visualiza propostas de UOs, OSs e ATs; visualiza propostas de outros usuários da SOF; emite parecer voluntário ou quando solicitado; consulta pareceres pendentes e enviados do seu próprio departamento. |
Pareceristas da SOF/DEPROs | SOF + Parecerista* | Além das funcionalidades do perfil SOF: envia pareceres e exclui pareceres voluntários pendentes. |
SOF/SECAD/CGPRO | SOF + CGPRO-PLDO* | Além das funcionalidades do perfil SOF: avalia emendas no momento OC; solicita pareceres a ATs e DEPROs; consulta todos os pareceres; devolve pareceres enviados; exclui solicitação de pareceres ainda pendentes; tramita lote de emendas para consolidação; retorna lote de emendas para Órgão Setorial; inclui propostas no momento 3000 sem janela de trabalho em qualquer tipo de ato normativo. |
SOF/SECAD/CGPRO | CQ-PLDO | Cria atos normativos; carrega base de partida; cria remissões; define janelas de trabalho para OSs, ATs e Órgão Central; visualiza propostas de UOs, OSs, ATs e DEPROs; inclui propostas no momento 4000 sem janela de trabalho em qualquer tipo de ato normativo; consulta todos os pareceres; solicita pareceres a ATs e DEPROs; exclui solicitação de pareceres ainda pendentes; avalia emendas em consolidação; realiza ajustes e reordena dispositivos no texto em consolidação. |
Órgãos Setoriais (OSs) | Órgão Setorial | Inclui propostas próprias; visualiza propostas de outros usuários do mesmo OS; visualiza propostas das UOs vinculadas. |
Gestores de Órgãos Setoriais | Órgão Setorial + Gestor PLDO* | Além das funcionalidades de OS: define janela de trabalho para UOs; avalia propostas; tramita propostas para Órgão Central. |
Agentes Técnicos (ATs) | Agente Técnico | Inclui propostas próprias; visualiza propostas de outros usuários do mesmo AT; tramita propostas para Órgão Central; consulta pareceres pendentes; emite parecer quando solicitado. |
Unidades Orçamentárias (UOs) | Unidade Orçamentária | Inclui propostas; visualiza propostas de outros usuários da mesma UO. |
Gestores de Unidades Orçamentárias | Unidade Orçamentária + Gestor PLDO* | Além das funcionalidades de UO: avalia propostas; tramita propostas para o Órgão Setorial. |
*Gestor PLDO é papel do SIOP atribuído por cadastradores locais.
*Parecerista e CGPRO-PLDO são papéis do SIOP atribuídos pela SOF.
IMPORTANTE: Todos os perfis extraem relatórios.