O Dicionário de Marcadores Qualitativos tem como objetivo apresentar os tipos de marcadores e seus respectivos marcadores disponíveis no módulo qualitativo do SIOP, permitindo qualificar os Planos Orçamentários (POs) com informações complementares relevantes para análise e acompanhamento das políticas públicas. Nesta seção, estão dispostas as principais informações a respeito de cada um dos tipos e marcadores, bem como suas regras de marcação e restrição. Este dicionário serve como referência para a correta aplicação dos marcadores, complementando o Manual de Marcadores Qualitativos.
Tipo de Marcador | Exercícios | Marcador Único? | Marcadores Exaustivos? | Marcadores Disponíveis |
---|---|---|---|---|
1. Novo PAC | 2025, 2026 | Não | Não | Novo PAC |
2. Novas Políticas Públicas | 2026 | Sim | Não | Nova Política Pública (2025); Nova Política Pública (2026); Nova Política Pública (2027); Nova Política Pública (2028); Nova Política Pública (2029) |
3. Conservação e Recuperação do Patrimônio | 2026 | Sim | Não | Conservação e Recuperação |
4. Prioridades e Metas - Objetivos Específicos | 2026 | Não | Não |
|
5. Agendas Transversais | 2026 | Não | Não | Crianças e Adolescentes - Exclusivo Crianças e Adolescentes - Não Exclusivo Meio Ambiente - Exclusivo Meio Ambiente - Não Exclusivo Povos Indígenas - Exclusivo Povos Indígenas - Não Exclusivo Mulheres - Exclusivo Mulheres - Não Exclusivo Igualdade Racial - Exclusivo Igualdade Racial - Não Exclusivo Primeira Infância - Exclusivo Primeira Infância - Não Exclusivo |
6. Novo Acordo de Mariana (STF - Petição nº 13.157/DF) | 2025, 2026 | Não | Não | Execução Direta com Recursos do Fundo Rio Doce (art. 21 do Decreto nº 12.412/2025) |
—-
O “Novo PAC” (Novo Programa de Aceleração do Crescimento) é um plano de investimentos do governo federal brasileiro, lançado em 2023, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e social por meio de investimentos em infraestrutura e outras áreas. Este marcador sinaliza os Planos Orçamentários vinculados ao programa.
Exercícios Aplicáveis: 2025, 2026
Único: Não
Exaustivo: Não
Campo | Regra |
---|---|
Esfera | Fiscal Seguridade Social |
Poder | 3 - Executivo 4 - Outros Encargos |
Marcador | ID | Marcador Padrão | Regra |
---|---|---|---|
Novo PAC | PACS | Não | - |
Marcador gerencial para identificação de atuações governamentais finalísticas com início planejado para o exercício fiscal de 2026 ou para os exercícios compreendidos na proposta orçamentária de médio prazo. Essa identificação visa possibilitar a apuração do espaço orçamentário necessário à continuidade de políticas, programas, ações governamentais ou investimentos existentes, e do montante de recursos destinado para novas atuações governamentais. Para mais informações, recomenda-se consulta à seção 6.3.3 do MTO 2026.
Exercícios Aplicáveis: 2026
Único: Sim
Exaustivo: Não
Campo | Regra |
---|---|
Esfera | Fiscal Seguridade Social |
Marcador | ID | Marcador Padrão | Regra |
---|---|---|---|
Nova Política Pública (2025) | P25S | Não | - |
Nova Política Pública (2026) | P26S | Não | - |
Nova Política Pública (2027) | P27S | Não | - |
Nova Política Pública (2028) | P28S | Não | - |
Nova Política Pública (2029) | P29S | Não | - |
Marcador gerencial para identificação das despesas de conservação e recuperação do patrimônio, conforme disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Consistem naquelas destinadas a preservar, manter, restaurar ou reabilitar bens materiais não naturais de propriedade da União, móveis e imóveis, assegurando condições normais de operação, com vistas à manutenção da capacidade de serviço, abrangendo intervenções que mantenham ou ampliem a vida útil originalmente prevista para os ativos, bem como adaptações às necessidades dos usuários. Para mais informações, recomenda-se consulta à seção 6.3.2 do MTO 2026.
Exercícios Aplicáveis: 2026
Único: Sim
Exaustivo: Não
Campo | Regra |
---|---|
Esfera | Fiscal Seguridade Social |
Marcador | ID | Marcador Padrão | Regra |
---|---|---|---|
Conservação e Recuperação | DCMS | Não | - |
Marcador gerencial para identificação das despesas que contribuem para o atendimento dos objetivos específicos do PPA 2024-2027 relacionados no Anexo VIII do PLDO 2026, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 4º do texto. Destaca-se que a marcação é restrita aos planos orçamentários de ações vinculadas aos mesmos programas dos objetivos específicos em questão.
Exercícios Aplicáveis: 2026
Único: Não
Exaustivo: Não
Campo | Regra |
---|---|
Esfera | Fiscal Seguridade Social |
Marcador | ID | Marcador Padrão | Regra |
---|---|---|---|
Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | E013 | Não | Programa = 2318 - Gestão de Riscos e de Desastres |
Aumentar o compartilhamento, aplicação e geração de conhecimentos técnico-científicos para superação dos desafios econômicos, sociais e ambientais dos setores agropecuário, agroindustrial e florestal | E037 | Não | Programa = 2303 - Pesquisa e Inovação Agropecuária |
Expandir o acesso e a cobertura da Estratégia Saúde da Família, priorizando áreas de vulnerabilidade social, inclusive ribeirinhas e quilombolas,com provimento de profissionais e cuidado interprofissional | E069 | Não | Programa = 5119 - Atenção Primária à Saúde |
Promover a qualificação social e profissional | E132 | Não | Programa = 2310 - Promoção do Trabalho Decente, Emprego e Renda |
Retirar crianças e adolescentes de situação de trabalho infantil | E140 | Não | Programa = 2310 - Promoção do Trabalho Decente, Emprego e Renda |
Reduzir os riscos nos ambientes de trabalho | E141 | Não | Programa = 2310 - Promoção do Trabalho Decente, Emprego e Renda |
Ampliação dos investimentos em P&D | E210 | Não | Programa = 2324 - Inovação nas Empresas para uma Nova Industrialização |
Prevenir e controlar o desmatamento e a degradação da vegetação nativa no Brasil | E237 | Não | Programa = 6114 - Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios |
Contribuir com a redução da pobreza de famílias em situação de vulnerabilidade por meio de transferência direta de renda | E244 | Não | Programa = 5128 - Bolsa Família: Proteção Social por meio da Transferência de Renda e da Articulação de Políticas Públicas |
Ampliar e consolidar a proteção, a conservação e a conectividade dos ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos, em especial por meio de áreas protegidas | E250 | Não | Programa = 6114 - Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios |
Melhorar a situação socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais e promover a gestão sustentável dos seus territórios | E273 | Não | Programa = 1189 - Bioeconomia para um Novo Ciclo de Prosperidade |
Aperfeiçoar o crédito rural, com foco na produção de alimentos, agroecologia e sociobiodiversidade | E321 | Não | Programa = 1191 - Agricultura Familiar e Agroecologia |
Promover o acesso a serviços de ATER para agricultores familiares em consonância com os princípios da PNATER e em conformidade com as demandas prioritárias e as políticas estratégicas para Agricultura Familiar, como inclusão produtiva, agroecologi… | E325 | Não | Programa = 1191 - Agricultura Familiar e Agroecologia |
Fortalecer a capacidade produtiva da Agricultura Familiar para o abastecimento, por meio da promoção de empreendimentos familiares, associativismo e cooperativismo solidários, agroindustrialização e inclusão sanitária | E339 | Não | Programa = 5636 - Abastecimento e Soberania Alimentar |
Assentar famílias de forma sustentável, promovendo a equidade de gênero e a sucessão rural | E342 | Não | Programa = 5136 - Governança Fundiária, Reforma Agrária e Regularização de Territórios Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais |
Adquirir alimentos da agricultura familiar, ampliando a participação, com equidade de gênero, dos grupos prioritários definidos na legislação do PAA, como fornecedores dos alimentos que abastecem as ações e equipamentos de Segurança Alimentar… | E374 | Não | Programa = 5133 - Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome |
Ampliar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com investimento em obras, equipamentos e materiais permanentes, visando prover condições adequadas para o trabalho em saúde na Atenção Primária | E378 | Não | Programa = 5119 - Atenção Primária à Saúde |
Implementar medidas de adaptação às mudanças climáticas voltadas a minimizar os impactos de secas e inundações | E416 | Não | Programa = 1158 - Enfrentamento da Emergência Climática |
Ampliar a produção nacional da indústria e de serviços, em bases sustentáveis, com maior valor agregado, intensidade tecnológica e inovação | E427 | Não | Programa = 2801 - Neoindustrialização, Ambiente de Negócios e Participação Econômica Internacional |
Garantir, por meio do regime de colaboração com os entes federativos, a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental e a recomposição das aprendizagens na alfabetização do 3º ao 5º ano dessa etapa | E433 | Não | Programa = 5111 - Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade |
Prestar assistência financeira, técnica e material às escolas das redes públicas da educação básica, por meio de programas suplementares de educação, fortalecendo os critérios equitativos desses programas de forma a reduzir a desigualdade entre… | E457 | Não | Programa = 5111 - Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade |
Apoiar técnica, pedagógica e financeiramente a rede física escolar da educação básica pública para construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e mobiliário, garantindo condições adequadas de funcionamento, acessibilidade… | E458 | Não | Programa = 5111 - Educação Básica Democrática, com qualidade e equidade |
Reduzir as filas de espera de procedimentos eletivos de atenção especializada em saúde, visando promover a ampliação de acesso em tempo oportuno | E470 | Não | Programa = 5118 - Atenção Especializada à Saúde |
Implementar as iniciativas de Economia Popular e Solidária, valorizando as dinâmicas territoriais | E477 | Não | Programa = 4006 - Economia Popular e Solidária Sustentáveis |
Ampliar as coberturas vacinais da população, em especial do calendário infantil | E485 | Não | Programa = 5123 - Vigilância em Saúde e Ambiente |
Estimular o desenvolvimento, a inovação e a produção local de tecnologias, serviços e conectividade, por meio do fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), de forma a promover a redução da vulnerabilidade tecnológica do SUS,… | E494 | Não | Programa = 5120 - Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Produção e Avaliação de Tecnologias em Saúde |
Promover o aumento e a melhoria da inserção comercial do país | E540 | Não | Programa = 2801 - Neoindustrialização, Ambiente de Negócios e Participação Econômica Internacional |
Marcador gerencial para atendimento ao disposto no PLDO. Indica a seleção das agendas transversais que serão publicadas junto ao PLOA e serão acompanhadas durante o exercício de 2026. Além disso, serão utilizadas para a elaboração dos relatórios das agendas transversais a serem publicados até 30 abril de 2027 (art. 158, §1º, I, r e s).
Exercícios Aplicáveis: 2026
Único: Não
Exaustivo: Não
Campo | Regra |
---|---|
Esfera | Fiscal Seguridade Social |
Poder | 3 - Executivo 4 - Outros Encargos |
Marcador | ID | Marcador Padrão | Regra |
---|---|---|---|
Crianças e Adolescentes - Exclusivo | AT10 | Não | - |
Crianças e Adolescentes - Não Exclusivo | AT11 | Não | - |
Meio Ambiente - Exclusivo | AT20 | Não | - |
Meio Ambiente - Não Exclusivo | AT21 | Não | - |
Povos Indígenas - Exclusivo | AT30 | Não | - |
Povos Indígenas - Não Exclusivo | AT31 | Não | - |
Mulheres - Exclusivo | AT40 | Não | - |
Mulheres - Não Exclusivo | AT41 | Não | - |
Igualdade Racial - Exclusivo | AT50 | Não | - |
Igualdade Racial - Não Exclusivo | AT51 | Não | - |
Primeira Infância - Exclusivo | AT60 | Não | - |
Primeira Infância - Não Exclusivo | AT61 | Não | - |
O marcador deve identificar as despesas executadas diretamente pela União com recursos do Fundo Rio Doce, nos termos do art. 21 do Decreto nº 12.412/2025, que dispõe sobre a governança dos recursos relacionados ao Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva ao Rompimento da Barragem de Fundão, homologado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição nº 13.157/DF.
Exercícios Aplicáveis: 2025, 2026
Único: Não
Exaustivo: Não
Campo | Regra |
---|---|
Esfera | Fiscal Seguridade Social |
Marcador | ID | Marcador Padrão | Regra |
---|---|---|---|
Execução Direta com Recursos do Fundo Rio Doce (art. 21 do Decreto nº 12.412/2025) | RIOD | Não | - |