O SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, é um sistema estruturante do governo brasileiro que suporta os processos de Planejamento e Orçamento e que hoje possui mais de 3000 usuários. Dada a sua complexidade e com o objetivo de facilitar a documentação para os usuários foi criado este ambiente onde a documentação do SIOP será permanentemente atualizada.
O SIOP é acessado pelos endereços
Informações básicas no uso do SIOP.
Introdução ao SIOP - dica: se você não sabe nada sobre o SIOP, comece por aqui. Uso básico do SIOP- login no sistema, navegação nos menus, etc Como acesso o SIOP- Orientações para acesso FAQ do SIOP- Perguntas Frequentes Glossário do SIOP- Definições usadas no SIOP |
Informações comuns no uso dos módulos do SIOP pelos usuários setoriais, trabalhando nas SPOA's ou equivalente nos diversos órgãos e demais usuários externos à Secretaria de Orçamento Federal.
Acompanhamento Orçamentário | Registro e acompanhamento físico e financeiro das ações, além de registro de justificativas de inexecução de despesas discricionárias. |
Alterações Orçamentárias | Trata das alterações ao orçamento corrente. São os Créditos Orçamentários. |
BI | Ferramenta de Business Intelligence do SIOP onde se pode realizar e salvar consultas ao dados do orçamento. |
Consolidação | Suporta o fechamento dos valores macros do Orçamento Federal, Limites de Empenho e as diversas marcações do Orçamento Federal. Produto de uso interno à SOF |
Controle de Acesso | Acesso de usuários e de sistemas ao SIOP |
Emendas Individuais | Trata das Emendas Parlamentares Individuais no Orçamento Federal. Antigo SIOP Orçamento Impositivo. |
Empresas Estatais - SEST | Este produto é mantido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. |
LOA Core | Realiza a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Compreende os subprocessos Qualitativo, Quantitativo e de Limites |
LOA Informações Complementares | Trata da geração das Informações Complementares do PLOA |
LOA Projetos de Investimento - PINVs | Envolve o preenchimento e trato das informações de Projetos de Investimento e seu acompanhamento. |
LDO | Trata da Elaboração do texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. |
NFGC | Captaçao de informações para os relatórios bimestrais e NFGC. Produto de uso interno à SOF |
PPA | Envolve o processo de elaboração do PPA e seu Monitoramento |
Precatórios | Suporte o processo de geração da proposta de precatórios do PLOA e sua posterior execução. Produto de uso interno à SOF |
Receitas | Trata das Estimativas de Receitas e Captações de Base Externa da Receita Orçamentária. |
Informações orçamentárias das áreas do SIOP abertas para toda a sociedade.
Acesso Público ao SIOP | Painel do Orçamento Orçamento Cidadão Digital Cadastro de Ações Dados Abertos Outras Divulgações (relatórios, planilhas, etc) |
Informações necessárias para a integração de outros sistemas ao SIOP.