<font 6.0pt>Onde estamos?</font> | <font 12pt/;;crimson>Manuais & Procedimentos </font> | <font 12pt/;;crimson> Documentos do Processo </font> |
<font 12.0pt/;;blue>1 Planejamento do Processo</font> | ||
---|---|---|
1.1 MTO 2021 – Capítulo “Elaboração do PLDO” | 1.1 Orçamentos anuais (exercícios anteriores) | |
1.2 Página de referência do ciclo de vida do PLDO e da LDO 2020 (ano passado) | ||
1.3 O que há de novo para o PLDO 2021 | ||
1.4 Cronograma do processo | ||
1.5 Lista de Agentes Técnicos | ||
<font 12.0pt/;;blue>2 Base de Partida</font> | ||
2.1 Referência inicial: LDO 2020 (ajustada/datas) | ||
2.2 Base de Partida PLDO 2021 (SIOP) | ||
2.3 Comparativo LDO 2020 (ajustada/datas) x Base de Partida PLDO 2021 (SIOP) | ||
<font 12.0pt/;;blue>3 Abertura Externa do Processo</font> | ||
3.1 Processo SEI.ME referente à participação social no PLDO 2021 | ||
3.2 Processo SEI.ME referente à abertura do PLDO 2021 | ||
3.3 Convocatória de abertura: | ||
… a) Ofício Circular 147 aos Secretários-Executivos ou equivalentes + Anexo I | ||
… b) Ofício Circular 148 aos SPOAs ou equivalentes + Anexo I | ||
… c) Ofício Circular 152 aos Agentes Técnicos + Anexo I + Anexo II | ||
3.4 e-Mail de convite para apresentação de abertura: | ||
… a) aos Secretários-Executivos ou equivalentes: | ||
… … 1) do Poder Executivo | ||
… … 2) das Agências Reguladoras-I | ||
… … 3) das Agências Reguladoras-II | ||
… … 4) dos Poderes Legislativo e Judiciário | ||
… b) aos Subsecretários de Planejamento, Orçamento e Administração ou equivalentes: | ||
… … 1) do Poder Executivo-I | ||
… … 2) do Poder Executivo-II | ||
… … 3) das Agências Reguladoras-I | ||
… … 4) das Agências Reguladoras-II | ||
… … 5) dos Poderes Legislativo e Judiciário | ||
… c) aos Agentes Técnicos: | ||
… … 1) da Presidência da República e Controladoria-Geral da União | ||
… … 2) do Ministério da Economia: <font 10pt/;;crimson>enviado o processo SEI-ME mencionado no item 3.2</font> | ||
3.5 Apresentação de abertura (13/02/2020) - Desafios e Processo | ||
3.6 Listas de presença da apresentação: | ||
… a) para os Órgãos Setoriais e Agentes Técnicos (DEINF/SOF) | ||
… b) para os Órgãos Setoriais e Agentes Técnicos (DEPES/SOF) | ||
<font 12.0pt/;;blue>4 Propostas externas de Emendas</font> | ||
4.1 (OSs) Abrir janelas de trabalho para UOs | <font 10pt/;;silver>4.1 Ofício Circular sobre prazo de captação para os ATs do ME</font> | |
4.2 Propor e visualizar emendas | ||
4.3 Comunicar que não serão enviadas propostas | ||
4.4 Copiar emenda | ||
4.5 Avaliar emendas (necessário, antes de enviar) | ||
4.6 Enviar emendas para o momento seguinte | ||
4.7 (OSs) Retornar lote de emendas | ||
4.8 Emitir relatório “Espelho das Propostas” | ||
<font 12.0pt/;;blue>5 Análise das Propostas de Emenda</font> | ||
5.1 (ATs) Responder solicitação de parecer/Emitir parecer | ||
<font 10pt/;;silver>5.2 (ATs) Propor nova redação mediante cópia de emenda</font> | ||
<font 12.0pt/;;blue>6 Envio do PLDO ao Congresso Nacional</font> | ||
6.1 Consultar avaliação das propostas via pesquisa de emendas | 6.1 Processo SEI.ME referente ao envio do PLDO 2021 ao CN: 10080.100511/2020-93 | |
6.2 Consultar avaliação via relatório “Espelho das Propostas” | 6.2 Nota Técnica para encaminhamento do PLDO 2021 | |
6.3 Dicas para consultar avaliações de emendas | <font 10pt/;;black>6.3 PLDO 2021 enviado ao CN: site do PLN nº 9/2020 no CN e site do PLDO 2021 no ME</font> | |
<font 10pt/;;black>… a) Texto</font> | ||
<font 10pt/;;black>… b) Anexo I</font> | ||
<font 10pt/;;black>… c) Anexo II</font> | ||
<font 10pt/;;black>… d) Anexo III</font> | ||
<font 10pt/;;black>… e) Anexo IV.1</font> | ||
<font 10pt/;;black>… f) Anexo IV.2</font> | ||
<font 10pt/;;black>… g) Anexo IV.3</font> | ||
<font 10pt/;;black>… h) Anexo IV.4</font> | ||
<font 10pt/;;black>… i) Anexo IV.5</font> | ||
<font 10pt/;;black>… j) Anexo IV.6</font> | ||
<font 10pt/;;black>… k) Anexo IV.7</font> | ||
<font 10pt/;;black>… l) Anexo IV.8</font> | ||
<font 10pt/;;black>… m) Anexo IV.9</font> | ||
<font 10pt/;;black>… n) Anexo IV.10.1</font> | ||
<font 10pt/;;black>… o) Anexo IV.10.2</font> | ||
<font 10pt/;;black>… p) Anexo IV.10.3</font> | ||
<font 10pt/;;black>… q) Anexo IV.11</font> | ||
<font 10pt/;;black>… r) Anexo IV.12</font> | ||
<font 10pt/;;black>… s) Anexo V</font> | ||
<font 10pt/;;black>… t) Anexo VI</font> | ||
<font 10pt/;;black>… u) Anexo VII</font> | ||
6.4 Comparativos PLDO 2021: | ||
… a) formato Tachado-negritado: LDO 2020 vs. PLDO 2021, em word e pdf | ||
… b) formato Duas colunas: LDO 2020 vs. PLDO 2021, em word e em pdf | ||
… c) formato Três colunas: PLDO 2020 vs. LDO 2020 vs. PLDO 2021, em word e pdf | ||
… d) Comparativo base de partida da fase externa vs. PLDO 2021, em word | ||
<font 12.0pt/;;blue>7 Avaliação do Processo</font> | ||
<font 10pt/;;black>7.1 Relatório de avaliação do processo de elaboração do PLDO-2021</font> | ||
<font 12.0pt/;;blue>8 Análise do Autógrafo do PLDO</font> | ||
<font 10pt/;;silver>8.1 Processo SEI.ME referente à análise do autógrafo do PLDO 2021</font> | ||
<font 10pt/;;silver>8.2 Autógrafo do PLDO 2021:</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… a) Texto</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… b) Anexo I</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… c) Anexo II</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… d) Anexo III</font> | ||
<font 10pt/;;silver>8.3 Mensagem de Vetos</font> | ||
<font 10pt/;;silver>8.4 Comparativos PLDO 2021 x Autógrafo:</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… a) formato Tachado-negritado</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… b) formato Duas colunas</font> | ||
<font 12.0pt/;;blue>9 LDO</font> | ||
<font 10pt/;;silver>9.1 LDO 2021:</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… a) Texto</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… b) Anexo I</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… c) Anexo II</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… d) Anexo III</font> | ||
<font 10pt/;;silver>9.2 Comparativos:</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… a) formato Tachado-negritado (LDO 2020 x LDO 2021)</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… b) formato Tachado-negritado (PLDO 2021 x LDO 2021)</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… c) formato Três colunas (LDO 2020 x PLDO 2021 x LDO 2021)</font> | ||
<font 12.0pt/;;blue>10 LDO + Alterações</font> | ||
<font 10pt/;;silver>10.1 Lei de alteração da LDO 2021</font> | ||
<font 10pt/;;silver>10.2 LDO 2021 atualizada:</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… a) Texto</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… b) Anexo I</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… c) Anexo II</font> | ||
<font 10pt/;;silver>… d) Anexo III</font> |